HARKEN Winch Radial 2 vitesses aluminium.
Winch manuel à deux vitesses et self-tailing orientable, le Radial de HARKEN Aluminium est noir et dédiée pour les bateaux de croisiÚre ou course-croisiÚre.
La gamme Radial de HARKEN se distingue par sa simplicitĂ© de montage, d’entretien et d’utilisation. Se sont des accessoires pour bateau destinĂ©s avant tout aux voiliers de croisiĂšres ou de course-croisiĂšres tout en restant trĂšs efficace et proposĂ© dans des dimensions compact. Au look moderne et Ă©lĂ©gant, ils habillent parfaitement les nouveaux bateaux mais sont aussi parfait en rĂ©fection des plus anciennes unitĂ©s.
Les winch pour voilier Radial sont tous self-tail et le grippe est conçu pour un choquĂ© sous charge facile et une protection du cordage optimale. Selon vos besoins : reprises d’Ă©coute, de drisses et l’emplacement, le doigt du « self » est facile Ă orienter.
Tous ces arguments en font un des winchs les plus présent sur le marché des bateaux de croisiÚres ; notamment les modÚles Radial Aluminium (noir) et Radial Chrome (noir et chromé).
Cette version est donc un winch self-tailing Radial Aluminium avec deux vitesses. La base est proposée en diamÚtrre 120 à 240 mm.
Spécifications du winch HARKEN Radial Aluminium pour voilier :
– Vitesse : 2
– Self-tailing
– Doigt de self-tailing orientable
– Coloris : noir et chromĂ©
– Roulements : Ă aiguille
| ModÚle | DiamÚtre | Hauteur (H) | Poids | Hauteur entrée cordage (HEC) | DiamÚtre cordage | ||
| Poupée (P) | Base (B) | Min | Max | ||||
| 35.2STA | 80 mm | 149 mm | 170 mm | 3,6 kg | 79 mm | 8 mm | 12 mm |
| 40.2STA | 80 mm | 157 mm | 175 mm | 3,8 kg | 82 mm | 8 mm | 12 mm |
| 46.2STA | 100 mm | 184 mm | 201 mm | 5,2 kg | 90 mm | 8 mm | 14 mm |
| 50.2STA | 110 mm | 194 mm | 212 mm | 6 kg | 97 mm | 8 mm | 14 mm |
| 60.2STA | 120 mm | 236 mm | 246 mm | 10,2 kg | 116 mm | 8 mm | 16 mm |
| 70.2STA | 130 mm | 240 mm | 256 mm | 11,3 kg | 115 mm | 10 mm | 18 mm |
| ModĂšle | DiamĂštre fixation | Fixation | Rapport vitesse | Rapport puissante | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 35.2STA | 123 mm | 5 x 6 mm | 2.13 | 5.65 | 13.50 | 35.90 | |
| 40.2STA | 123 mm | 5 x 6 mm | 2.13 | 6.28 | 13.50 | 39.90 | |
| 46.2STA | 150 mm | 5 x 8 mm | 2.30 | 9.91 | 11.70 | 46.50 | |
| 50.2STA | 150 mm | 5 x 8 mm | 2.40 | 10.90 | 10.90 | 50.40 | |
| 60.2STA | 204 mm | 6 x 8 mm | 4.80 | 14.40 | 20.30 | 61 | |
| 70.2STA | 204 mm | 6 x 8 mm | 5.70 | 18.5 | 22.20 | 72.00 | |











Avis
Il nây a pas encore dâavis.