PLASTIMO Ancre DC.
Cette ancre charrue, Accessoire pour bateau est spécialement léstée pour une meilleure tenue et une éxcellente pénétration.
DessinĂ©e selon les grands standards et ancres rĂ©fĂ©rence, cette ancre charrue a trĂšs grande tenue est spĂ©cialement Ă©tudiĂ©e pour ĂȘtre parfaitement adaptĂ©e Ă toute sorte de davier, fixe ou davier Ă bascule. Son centre de gravitĂ© situĂ© trĂšs bas en fait une ancre au larguage rapide et Ă l’enfouissement inĂ©galable, son large socle permet Ă cette ancre de toujours poser Ă plat pour une accroche rapide. Accessoire nautique Ă©ssentiel et obligatoire en bateau, L’ancre DC PLASTIMO est faite d’un acier galvanisĂ© Ă chaud de trĂšs haute qualitĂ© pour une durabilitĂ© sans faille.
CaractĂ©ristiques techniques de l’ancre DC PLASTIMO, Ă©quipement bateau :
– Materiau : Acier haute densitĂ©.
– Galvanisation : Ă chaud.
– ElasticitĂ© : 420 MPa.
– Poids et dimensions :
| Longueur du bateau | Poids Kg | A mm | B mm | C mm | H mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
| 6 â 9 m | 4 | 514 | 303 | 230 | 217 | 16 | 35 | 8 ± 0,35 | 32 |
| 9 â 12 m | 6 | 593 | 350 | 265 | 254 | 16 | 35 | 10 ± 0,4 | 32 |
| 12 â 15 m | 10 | 695 | 410 | 310 | 293 | 19 | 42 | 12,1 ± 0,4 | 38 |
| 15 â 18 m | 16 | 812 | 482 | 362 | 339 | 19 | 42 | 12,1 ± 0,4 | 44 |
| 18 â 20 m | 20 | 877 | 518 | 392 | 370 | 24 | 48 | 16 ± 0,4 | 48 |
| 20 â 21 m | 25 | 945 | 558 | 415 | 397 | 24 | 48 | 16 ± 0,4 | 52 |
| 21 â 23 m | 32 | 1023 | 603 | 445 | 425 | 26 | 62 | 18 ± 0,5 | 56 |
| 23 â 24 m | 40 | 1099 | 665 | 489 | 461 | 24 | 48 | 20 ± 0,5 | 52 |
| 24 â 27 m | 50 | 1175 | 695 | 523 | 486 | 24 | 48 | 20 ± 0,5 | 52 |
| 27 â 30 m | 63 | 1270 | 760 | 567 | 537 | 28 | 56 | 22 ± 0,5 | 60 |
















Avis
Il nây a pas encore dâavis.